Análise da suscetibilidade ao desprendimento de blocos rochosos nas arribas da orla costeira do Algarve: aplicação do método Rock Engineering System (RES)
| Authors | Viegas, José | ||||
| Pais, Luís Andrade | |||||
| Keywords | Acantilados rocosos, inestabilidad, matriz de interacción, Falaises rocheuses, instabilité, matrice d'interaction, Arribas rochosas, instabilidade, matriz de interação, Rocky sea cliffs, instability, interaction matrix | ||||
| Journal | Territorium: Revista Portuguesa de riscos, prevenção e segurança | ||||
| Publisher | Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança | ||||
| Imprensa da Universidade de Coimbra | |||||
| Year of Publ. | 2017 | ||||
| ISSN | 0872-8941 | ||||
| DOI | https://doi.org/10.14195/1647-7723_24_3 | ||||
| Language | Portuguese | ||||
| Type of Access |
Full |
||||
| Citation |
|
||||
| Nº Leituras: |
185
|
