Análise temporal (2002-2014) da expansão da espécie de samambaia dicranopteris flexuosa no Vale do Pati (Brasil) utilizando técnicas de classificação de imagens de satélite
| Authors | Leite, Cândida Caroline Souza de Santana | ||||
| Santos, Sarah Moura Batista dos | |||||
| Rocha, Washington de Jesus Sant’anna da Franca | |||||
| Vasconcelos, Rodrigo Nogueira | |||||
| Keywords | Redes neuronales, máxima verosimilitud, geo-tecnologías, especie invasora, Neural networks, maximum likelihood, geotechnology, invasive species, Redes neurais, máxima verossimilhança, geotecnologias, espécie invasora, Neural networks, maximum likelihood, geotechnology, invasive species | ||||
| Journal | Territorium: Revista Portuguesa de riscos, prevenção e segurança | ||||
| Publisher | Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança | ||||
| Imprensa da Universidade de Coimbra | |||||
| Year of Publ. | 2017 | ||||
| ISSN | 0872-8941 | ||||
| DOI | https://doi.org/10.14195/1647-7723_24_10 | ||||
| Language | Portuguese | ||||
| Type of Access |
Full |
||||
| Citation |
|
||||
| Nº Leituras: |
301
|
