Impacto da carga combustível nas propriedades hidráulicas de um solo pós-incêndio em condições laboratoriais
| Authors | Almeida, Soraia | ||||
| Fernandez, Helena | |||||
| Martins, Fernando | |||||
| Pedras, Celestina | |||||
| Lança, Rui | |||||
| Keywords | Incendio, tasa de infiltración, conductividad hidráulica, sortividad, potencial matricial, Incendie, taux d’infiltration, conductivité hydraulique, sorptivité, potentiel matriciel, Incêndio, taxa de infiltração, condutividade hidráulica, sorvidade, potencial matricial, Fire, infiltration rate, hydraulic conductivity, sorptivity, water potential | ||||
| Journal | Territorium: Revista Portuguesa de riscos, prevenção e segurança | ||||
| Publisher | Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança | ||||
| Imprensa da Universidade de Coimbra | |||||
| Year of Publ. | 2017 | ||||
| ISSN | 0872-8941 | ||||
| DOI | https://doi.org/10.14195/1647-7723_24_15 | ||||
| Language | Portuguese | ||||
| Type of Access |
Full |
||||
| Citation |
|
||||
| Nº Leituras: |
234
|
