Structure information from HPLC and on-line measured absorption spectra: flavones, flavonols and phenolic acids
| Autores | Campos, Maria da Graça | ||||
| Markham, Kenneth R. | |||||
| Palavras-chave | Flavonas, Antioxidantes, Bioflavonóides, Flavonóides, HPLC, Ácidos fenólicos, Espectrofotometria atómica, Cromatografia líquida de alta pressão | ||||
| Editor | Imprensa da Universidade de Coimbra | ||||
| Ano Publ. | 2007 | ||||
| ISBN | 978-989-26-0480-0 (PDF) | ||||
| DOI | http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-0480-0 | ||||
| Idioma | Inglês | ||||
| Núm. Páginas | 118 p. | ||||
| Tipo Acesso |
Restrito |
||||
| Nº Citações | 17 (Google Scholar) | ||||
| Citação |
|
||||
| Nº Leituras: |
4406
|
